
| Año | Puesto | Campeonato | Modalidad | Categoría | ||
| 1996 | Campeón | Regional | Pistola estándar | Senior 3 | ||
| 1998 | Campeón | Regional | Fuego central | Senior 3 | ||
| 1998 | Subcampeón | Regional | Pistola 9mm | Senior 2 | ||
| 1998 | Subcampeón | Regional | Pistola estándar | Senior 3 | ||
| 1998 | Subcampeón | Regional | Fuego central | Senior 3 | ||
| 1998 | Campeón | Regional | Fusil 50m | GrupoA Nove | ||
| 1999 | Subcampeón | Regional | Pistola neumática | Senior 2 | ||
| 1999 | Campeón | Regional | Pistola estándar | Senior 2 | ||
| 1999 | 3º Clasificado | Regional | Pistola libre | Senior 3 | ||
| 1999 | Campeón | Regional | Fusil 50m | GrupoA Novel | ||
| 1999 | Subcampeón | Trofeo Federación | Senior 2 | |||
| 2000 | Subcampeón | Regional | Pistola 9mm | Senior 2 | ||
| 2000 | Campeón | Trofeo Federación | Senior 2 | |||
| 2000 | Campeón | Regional | Pistola estándar | Senior 2 | ||
| 2001 | Subcampeón | Regional | Fuego central | Senior 2 | ||
| 2001 | Campeón | Regional | Kuchenreuter | Senior 2 | ||
| 2003 | Subcampeón | Regional | Avancarga Vetterli | Senior 2 | ||
| 2003 | Subcampeón | Regional | Pistola libre | Senior 2 | ||
| 2003 | 3º Clasificado | Regional | Fuego central | Senior 2 | ||
| 2004 | Campeón | Regional | Pistola libre | Senior 2 | ||
| 2004 | Subcampeón | Regional | Avancarga Vetterli | Senior 2 | ||
| 2005 | Subcampeón | Regional | Pistola libre | Senior 2 | ||
| 2006 | Campeón | Regional | Fuego central | Senior 2 | ||
| 2007 | Subcampeón | Regional | Pistola 9mm | Senior 2 | ||
| 2008 | Campeón | Regional Clubes | Fuego central | |||
| 2008 | Subcampeón | Regional | Avancarga Piñal | Senior 2 | ||
| 2009 | 3º Clasificado | Regional | Fuego central | Senior 2 | ||
| 2009 | 3º Clasificado | Regional | Pistola 9mm | Senior 2 | ||
| 2009 | Subcampeón | Regional | Pistola libre | Senior 2 | ||
| 2010 | 3º Clasificado | Regional | Fuego central | Senior 2 | ||
| 2011 | 3º Clasificado | Regional | Fuego central | Senior 2 | ||
| 2011 | 3º Clasificado | Regional | Avancarga Piñal | Senior 2 | ||
| 2018 | Campeón | Regional | Avancarga Kuchenreuter | Equipos | ||
| 2018 | Campeón | Regional | Avancarga Mariette | Equipos |


