CAMPEONATO INTERCLUBS | ||||||||||
2010 | ||||||||||
PISTOLA NEUMÁTICA | ||||||||||
EQUIPO | NOMBRE | POS. | 17/ene | 07/mar | 02/may | 19/sep | 07/nov | 21/nov | Total | |
TIRO MADRID A | J. ANTONIO GILA | 1 | 557 |
|
|
|
|
| 557 | |
FRANCISCO HERNADEZ | 2 | 556 |
| 556 | ||||||
JAVIER LÓPEZ | 3 | 549 |
| 549 | ||||||
MIGUEL LILLO | 4 | 545 |
| 545 | ||||||
FRANCISCO ARRIAGA | 5 | 544 | 544 | |||||||
BERNARDO PERIS | 6 | 544 | 544 | |||||||
JESUS ARCONES | 7 | 541 | 541 | |||||||
FERNANDO DIEZ | 8 | 539 | 539 | |||||||
2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | ||||
QUIJOTE ALCALA | SANTIAGO GOMEZ FUENTES | 1 | 560 | 560 | ||||||
JAVIER SALVAT | 2 | 552 | 552 | |||||||
SANTIAGO GOMEZ SALGADO | 3 | 548 | 548 | |||||||
J. RAMON LAZARO | 4 | 504 | 504 | |||||||
5 | 0 | |||||||||
6 | 0 | |||||||||
7 | 0 | |||||||||
8 | 0 | |||||||||
2.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164 | ||||
TIRO MADRID B | ENRIQUE GUERRERO | 1 | 538 |
| 538 | |||||
IGNACIO MARTINEZ | 2 | 536 |
| 536 | ||||||
ENRIQUE ALCOR | 3 | 536 |
| 536 | ||||||
MARIO UTRILLA | 4 | 534 |
| 534 | ||||||
JAVIER ARGUEDAS | 5 | 533 | 533 | |||||||
L. MIGUEL LÓPEZ | 6 | 530 | 530 | |||||||
GREGOR ADAM | 7 | 527 | 527 | |||||||
EDUARDO PANISELLO | 8 | 526 | 526 | |||||||
2.144 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | ||||
SPORD DIANA | J. CAVA JARONES | 1 | 558 | 558 | ||||||
LEONCIO VAZQUEZ | 2 | 545 | 545 | |||||||
ALBERTO GONZALEZ | 3 | 527 | 527 | |||||||
A. LÓPEZ LAGO | 4 | 482 | 482 | |||||||
5 | 0 | |||||||||
6 | 0 | |||||||||
7 | 0 | |||||||||
8 | 0 | |||||||||
2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | ||||
5COMENTARIO | NICOLAS GASPAR | 1 | 536 | 536 | ||||||
HERNAN CORTES | 2 | 526 | 526 | |||||||
JAVIER ORCERO | 3 | 524 | 524 | |||||||
ANTONIO GARROTE | 4 | 502 | 502 | |||||||
MANUEL ROMERO | 5 | 0 | 0 | |||||||
BENJAMIN ÁGUILA | 6 | 0 | 0 | |||||||
LUIS AGUDO FERNÁNDEZ | 7 | 0 | 0 | |||||||
ANTONIO GIMENO | 8 | 0 | 0 | |||||||
2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | ||||
TERCIOS VIEJOS | JOSÉ ANTONIO OCAÑA | 1 | 538 | 538 | ||||||
MANUEL SÁNCHEZ | 2 | 532 | 532 | |||||||
EDUARDO RACIONERO | 3 | 509 | 509 | |||||||
JESÚS ROBLEDO PLA | 4 | 487 | 487 | |||||||
JAVIER MARTIN CALDERIN | 5 | 434 | 434 | |||||||
| 6 |
| 0 | |||||||
| 7 |
| 0 | |||||||
| 8 |
| 0 | |||||||
2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | ||||
TIRO MADRID C | J. L. RODRIGUEZ BLASCO | 1 | 524 | 524 | ||||||
j. MARIA SANCHEZ | 2 | 520 | 520 | |||||||
MARTIN MARTINEZ | 3 | 507 | 507 | |||||||
J. L. RODRIGUEZ MARTIN | 4 | 505 | 505 | |||||||
CARLOS DEL SOLO | 5 | 499 | 499 | |||||||
FERNANDO OLIAS | 6 | 489 | 489 | |||||||
CARLOS ALTARES | 7 | 485 | 485 | |||||||
ANDRÉS RODRIGUEZ | 8 | 476 | 476 | |||||||
2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | ||||
CAMPO GIRO | SANTIAGO DE GRACIA | 1 | 518 | 518 | ||||||
JUAN RAMIREZ JIMENEZ | 2 | 506 | 506 | |||||||
J. ANTONIO SOMOZA SURJO | 3 | 506 | 506 | |||||||
FERNANDO GÓNZALEZ | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 5 |
| 0 | |||||||
6 | 0 | |||||||||
7 | 0 | |||||||||
8 | 0 | |||||||||
1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.530 | ||||
MP+ CLUB QUIJOTE | SANTIAGO GOMEZ FUENTES | 560 | ||||||||
MP-CLUB V.TERCIOS | JAVIER MARTIN CALDERIN | 434 | ||||||||
REGULARIDAD | POR DETERMINAR PROXIMA |