XVIII TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Alcorcón 4 y 5 de septiembre de 2010

 


ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 04 - 05  de Septiembre  de 2010
Denominación:  X V I I I  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: CARABINA  NEUMÁTICA M/A CADETE
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG CLUB SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
CARABINA NEUMÁTICA CADETES
1 MANUEL OLIVARES GARCÍA CADT ALCORCON 86 83 84 81 0 0 334
2 VÍCTOR ULLATE REQUENA CADT ALCORCON 89 86 78 70 0 0 323
3 VICTOR RODRIGUEZ DE BRUJON CADT MADRID 78 70 74 81 0 0 303
4 ERIN MEZA ALOMOTO CADT ALCORCON 57 76 70 68 0 0 271
5 BEATRIZ FERNANDEZ HIGUERAS CADT ALCORCON 54 66 74 74 0 0 268
6 ALVARO VILCHES PUERTA CADT ALCORCON 54 65 74 74 0 0 267
7 ALBERTO VARELA JIMENEZ CADT ALCORCON 78 65 65 34 0 0 242
8 SERGIO ZAMBRANO HERRAIZ CADT ALCORCON 57 51 62 55 0 0 225
9 DIEGO FERNANDEZ HIGUERAS CADT ALCORCON 30 40 35 49 0 0 154
10 OMAR EZZ A. MOUZE CADT ALCORCON 14 3 5 3 0 0 25
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 04 - 05  de Septiembre  de 2010
Denominación:  X V I I I   TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: CARABINA  NEUMÁTICA SENIOR
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG CLUB SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
CARABINA NEUMÁTICA  SENIOR
1 ALEJANDRO FERNÁNDEZ LAMPREAVE JUVENIL BURGOS 94 93 95 87 93 97 559
2 AURELIO PEREZ BORIA SENIOR VALLADOLID 92 90 92 95 96 89 554
3 FRANCISCO GARCIA SANCHEZ SENIOR VALDEUVAS 91 93 92 88 89 92 545
4 ALEJANDRO BARRIOS ARIAS JUNIOR LUGO 90 91 91 84 84 89 529
5 VÍCTOR MIGUEL CORBACHO SENIOR ALCORCON 78 84 81 81 85 87 496
6 ALFONSO ZAMBRANO CUELLO SENIOR ALCORCON 72 54 39 45 53 31 294
7 RAMON VARELA LOSADA SENIOR ALCORCON 40 29 34 37 37 31 208

ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 04 - 05  de Septiembre  de 2010
Denominación:  X V I I I   TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA NEUMATICA SH1
Ámbito de la tirada: Nacional
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG COMUNIDAD SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
PISTOLA NEUMÁTICA - SH1
1 FELIPE RODRIGUEZ CABRERA DISCA MADRID 90 85 85 87 86 87 520
CARABABINA NEUMATICA - SH2
1 ENRIQUE GARCIA URBINA DISCA EXTREMADURA 86 94 86 91 89 91 537
2 JOSE MARIA DUESO VILLAR DISCA VALENCIA 72 83 88 76 85 89 493
3 EDUARDO GARCIA FORCADA DISCA EXTREMADURA 83 64 76 78 75 76 452
4 PEDRO MAMIERCA GARCIA DISCA EXTREMADURA 73 74 66 72 72 64 421
5 FERNANDO SARGENTO LUIS DISCA EXTREMADURA 54 74 71 79 52 63 393

ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 04 - 05  de Septiembre  de 2010
Denominación:  X V I I I TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA DAMAS
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG CLUB SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
PISTOLA NEUMÁTICA DAMAS
1 ANDREA BARRIOS ARIAS DAMAS LUGO 90 90 92 94 91 89 546
2 ELENA GUERRERO RUBIO DAMAS QUIJOTE 89 93 89 88 90 90 539
3 MARIA LUISA ARAGO HEIN DAMAS P.MADRID 89 96 88 90 88 88 539
4 ESTHER CUETO DIEZ DAMAS QUIJOTE 81 80 80 87 76 81 485
5 NURIA LAMPREAVE CRISTINO DAMAS BURGOS 88 79 74 78 82 81 482
6 ANDREA MUÑOZ MATE JUVENIL ALCORCON 51 54 54 58 55 60 332
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 04 - 05  de Septiembre  de 2010
Denominación:  X V I I  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA VETERANO
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG CLUB SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
PISTOLA NEUMÁTICA VETERANOS
1 NICOLAS GASPAR MORENO VETER 5COMENTARIOS 94 93 94 89 95 94 559
2 SANTIAGO GOMEZ SALGADO VETER QUIJOTE 93 92 93 93 92 95 558
3 DANIEL ALVAREZ LABRADO VETER ALCORCON 90 93 87 92 91 94 547
4 BERNARDO PERIS SORIANO VETER MADRID 92 92 94 85 92 90 545
5 PEDRO GUERRA LOBON VETER ALCORCON 93 91 85 93 86 94 542
6 ARMANDO MAGAN ORTEGA VETER ALCORCON 89 93 91 87 93 88 541
7 SANTOS CHOU MORENO VETER ALCORCON 86 90 85 92 89 82 524
8 JOSE GONZALEZ SAEZ VETER GUADALAJARA 89 87 85 78 84 90 513
9 LUIS MORENO ÁLVARO VETER ALCORCON 81 84 81 84 84 80 494
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos
Fecha: 04 - 05  de Septiembre  de 2010
Denominación:  X V I I I TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA SENIOR
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG CLUB SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
1 JULIO RIVAS IGLESIAS SENIOR GALLEGA 96 96 97 95 96 93 573
2 JUAN JOSÉ CAVA JARONES  SENIOR MADRILEÑA 91 98 94 92 98 95 568
3 JOSE A. GILA JIMENEZ SENIOR MADRILEÑA 92 92 94 95 97 94 564
4 JOSE LUIS MUÑOZ MUÑOZ SENIOR C.MANCHA 96 92 94 92 94 90 558
5 JESUS ARCONES TIJERAS SENIOR MADRILEÑA 91 93 94 90 95 92 555
6 HERNAN CORTES PEÑA SENIOR MADRILEÑA 89 93 90 92 93 95 552
7 FRANCISCO J. LOPEZ GARCIA SENIOR MADRILEÑA 94 95 89 94 88 88 548
8 ANTONIO J. ARRABAL VIÑEGLA SENIOR MADRILEÑA 91 92 91 93 91 89 547
9 GRZEGORZ ADAM HANKIEWICZ  SENIOR MADRILEÑA 94 90 88 90 91 93 546
10 FRANCISCO FERNANDEZ PEÑA SENIOR MADRILEÑA 91 89 88 88 89 94 539
11 JESUS OSORIO MORALES SENIOR C.MANCHA 94 90 88 91 86 88 537
12 GONZALO FERNANDEZ RAMOS SENIOR C.LEON 91 94 86 86 87 92 536
13 JOSE SUAREZ LOPEZ SENIOR MADRILEÑA 85 89 90 88 89 90 531
14 BENJAMIN AGUILA CARMONA SENIOR MADRILEÑA 86 90 82 91 90 92 531
15 EDUARDO PARAMO RODRIGUEZ SENIOR C.MANCHA 83 89 87 89 94 87 529
16 JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTIN SENIOR MADRILEÑA 85 88 89 88 88 87 525
17 ALVARO VILLAR ALFONSO SENIOR MADRILEÑA 85 83 91 90 84 89 522
18 MARTIN MARTINEZ ALCARAZ SENIOR MADRILEÑA 89 86 84 85 88 88 520
19 FCO. JAVIER QUESADA RUBIO SENIOR C.MANCHA 89 87 81 93 84 86 520
20 JAVIER RODRIGUEZ DE BRUJON SENIOR MADRILEÑA 88 88 89 86 82 84 517
21 JAVIER ORCERO NAVALES SENIOR MADRILEÑA 89 89 86 76 90 87 517
22 CARLOS PEÑA IBAC SENIOR C.MANCHA 85 83 86 89 85 84 512
23 FELIX SAAVEDRA FERNANDEZ SENIOR C.MANCHA 90 86 82 85 83 83 509
24 FCO, JAVIER DELGADO RAMOS SENIOR MADRILEÑA 92 86 79 86 78 86 507
25 ANTONIO PINTO MARQUIEGUI SENIOR MADRILEÑA 73 88 83 86 84 75 489
26 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ SENIOR N.F. 74 83 78 85 82 84 486
27 EMILIO MUÑOS GARCIA SENIOR C.MANCHA 71 82 81 86 83 74 477
28 JESUS FERNANDEZ MARTIN SENIOR N.F. 72 84 77 79 80 84 476
29 ANDRES RODRIGUEZ ESPAÑA SENIOR MADRILEÑA 83 79 78 83 70 82 475
30 SERGIO SANCHEZ CARO SENIOR MADRILEÑA 72 81 84 82 78 76 473
31 JOSE A. BARRIOS MATO SENIOR GALLEGA 78 75 75 77 80 69 454
32 ARMANDO MAGAN GARCIA SENIOR C.MANCHA 71 77 73 72 77 82 452
33 OSCAR OLIVARES CARRIAZO SENIOR C.MANCHA 84 75 75 73 68 66 441
34 JUAN A. CRUZ RUIZ SENIOR N.F. 63 69 67 74 74 69 416
35
36
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 04 -05  de Septiembre  de 2010
Denominación:  XVIII  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA  (CLASIFICACIÓN GENERAL)
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG FEDERACIÓN SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
1 JULIO RIVAS IGLESIAS SENIOR GALLEGA 96 96 97 95 96 93 573
2 JUAN JOSÉ CAVA JARONES  SENIOR MADRILEÑA 91 98 94 92 98 95 568
3 JOSE A. GILA JIMENEZ SENIOR MADRILEÑA 92 92 94 95 97 94 564
4 NICOLAS GASPAR MERINO VETER MADRILEÑA 94 93 94 89 95 94 559
5 SANTIAGO GÓMEZ  SALGADO VETER C.MANCHA 93 92 93 93 92 95 558
6 JOSE LUIS MUÑOZ MUÑOZ SENIOR C.MANCHA 96 92 94 92 94 90 558
7 JESUS ARCONES TIJERAS SENIOR MADRILEÑA 91 93 94 90 95 92 555
8 HERNAN CORTES PEÑA SENIOR MADRILEÑA 89 93 90 92 93 95 552
9 FRANCISCO J. LOPEZ GARCIA SENIOR MADRILEÑA 94 95 89 94 88 88 548
10 DANIEL ALVAREZ LABRADO VETER C.MANCHA 90 93 87 92 91 94 547
11 ANTONIO J. ARRABAL VIÑEGLA SENIOR MADRILEÑA 91 92 91 93 91 89 547
12 ANDREA BARRIOS ARIAS DAMAS GALLEGA 90 90 92 94 91 89 546
13 GRZEGORZ ADAM HANKIEWICZ  SENIOR MADRILEÑA 94 90 88 90 91 93 546
14 BERNARDO PERIS SORIANO VETER MADRILEÑA 92 92 94 85 92 90 545
15 PEDRO GUERRA LOBON VETER C.MANCHA 93 91 85 93 86 94 542
16 ARMANDO MAGAN ORTEGA VETER C.MANCHA 89 93 91 87 93 88 541
17 ELENA GUERRERO RUBIO DAMAS N.F. 89 93 89 88 90 90 539
18 FRANCISCO FERNANDEZ PEÑA SENIOR MADRILEÑA 91 89 88 88 89 94 539
19 MARIA LUISA ARAGO HEIN DAMAS MADRILEÑA 89 96 88 90 88 88 539
20 JESUS OSORIO MORALES SENIOR C.MANCHA 94 90 88 91 86 88 537
21 GONZALO FERNANDEZ RAMOS SENIOR C.LEON 91 94 86 86 87 92 536
22 JOSE SUAREZ LOPEZ SENIOR MADRILEÑA 85 89 90 88 89 90 531
23 BENJAMIN AGUILA CARMONA SENIOR MADRILEÑA 86 90 82 91 90 92 531
24 EDUARDO PARAMO RODRIGUEZ SENIOR C.MANCHA 83 89 87 89 94 87 529
25 JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTIN SENIOR MADRILEÑA 85 88 89 88 88 87 525
26 SANTOS CHOU MORENO VETER N.F. 86 90 85 92 89 82 524
27 ALVARO VILLAR ALFONSO SENIOR MADRILEÑA 85 83 91 90 84 89 522
28 FELIPE RODRÍGUEZ CABRERA SH1 MADRILEÑA 90 85 85 87 86 87 520
29 MARTIN MARTINEZ ALCARAZ SENIOR MADRILEÑA 89 86 84 85 88 88 520
30 FCO. JAVIER QUESADA RUBIO SENIOR C.MANCHA 89 87 81 93 84 86 520
31 JAVIER RODRIGUEZ DE BRUJON SENIOR MADRILEÑA 88 88 89 86 82 84 517
32 JAVIER ORCERO NAVALES SENIOR MADRILEÑA 89 89 86 76 90 87 517
33 JOSE GONZALEZ SAEZ VETER C.MANCHA 89 87 85 78 84 90 513
34 CARLOS PEÑA IBAC SENIOR C.MANCHA 85 83 86 89 85 84 512
35 FELIX SAAVEDRA FERNANDEZ SENIOR C.MANCHA 90 86 82 85 83 83 509
36 FCO, JAVIER DELGADO RAMOS SENIOR MADRILEÑA 92 86 79 86 78 86 507
37 LUIS MORENO ALVARO VETER C.MANCHA 81 84 81 84 84 80 494
38 ANTONIO PINTO MARQUIEGUI SENIOR MADRILEÑA 73 88 83 86 84 75 489
39 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ SENIOR N.F. 74 83 78 85 82 84 486
40 ESTHER CUETO DIEZ DAMAS N.F. 81 80 80 87 76 81 485
41 NURIA LAMPREAVE CRISTINO DAMAS C.LEON 88 79 74 78 82 81 482
42 EMILIO MUÑOS GARCIA SENIOR C.MANCHA 71 82 81 86 83 74 477
43 JESUS FERNANDEZ MARTIN SENIOR N.F. 72 84 77 79 80 84 476
44 ANDRES RODRIGUEZ ESPAÑA SENIOR MADRILEÑA 83 79 78 83 70 82 475
45 SERGIO SANCHEZ CARO SENIOR MADRILEÑA 72 81 84 82 78 76 473
46 JOSE A. BARRIOS MATO SENIOR GALLEGA 78 75 75 77 80 69 454
47 ARMANDO MAGAN GARCIA SENIOR C.MANCHA 71 77 73 72 77 82 452
48 OSCAR OLIVARES CARRIAZO SENIOR C.MANCHA 84 75 75 73 68 66 441
49 JUAN A. CRUZ RUIZ SENIOR N.F. 63 69 67 74 74 69 416
50 ANDREA MUÑOZ MATE DAMAS C.MANCHA 51 54 54 58 55 60 332
 
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 04 -05  de Septiembre  de 2010
Denominación:  XVII TROFEO MATCH-PLAY ALCORCÓN
Modalidad: CARABINA AIRE  M/A y M/C- PISTOLA   AIRE
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CARABINA NEUMÁTICA M/A
   CAMPEÓN
Víctor Rodríguez de Brujón
 

CARABINA NEUMÁTICA M/C

CAMPEÓN

Alejandro Fernández Lampreave

        PISTOLA NEUMÁTICA 
   CAMPEÓN
Francisco Javier López García
 

 


 

[Página principal][Anterior-Competiciones]